Además con el dinero recaudado en la Muestra del 30/11 con los Microemprendimientos compramos:
| Bien | Cantidad | P Unitario | Precio final | |
| Azúcar | 12 kgs | 6,5 | 78 | |
| Yerba | 6 kgs | 23 | 138 | |
| Leche | 10 lts | 8,25 | 82,5 | |
| Total | 298,5 | |||
Muchas gracias a todos por colaborar!!!!
| Bien | Cantidad | P Unitario | Precio final | |
| Azúcar | 12 kgs | 6,5 | 78 | |
| Yerba | 6 kgs | 23 | 138 | |
| Leche | 10 lts | 8,25 | 82,5 | |
| Total | 298,5 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario